Bateria de ácido-chumbo de ciclo profundo para várias aplicações de energia motriz
Bateria de ácido-chumbo de ciclo profundo para várias aplicações de energia motriz Conexão de bateriaApenas baterias ou
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | KPT24-12 |
Instalação | Embalado |
recarregável | Cobrável |
Peso aproximado | 8kg |
Unidade/Caixa | 2 |
Dimensão da caixa | 263*176*198mm |
Pacote de transporte | Caixa/Palete |
Especificação | 165*125*175mm |
Marca comercial | capitão |
Origem | China |
Capacidade de produção | 600 PCS/dia |
Descrição do produto
Bateria de ácido-chumbo de ciclo profundo para várias aplicações de energia motrizTipo de Especificação | ||||||||
Modelo Nº. | volts | Capacidade (AH) | Dimensão Aprox (mm) | Peso Aprox (kg) | Unidade/caixa (pçs) | Dimensão da caixa (mm) | ||
taxa de 20 horas | eu | C | H | |||||
KPT7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 2.1 | 10 | 353*320*130 |
KPT12-12 | 12 | 12 | 151 | 99 | 95 | 3.6 | 8 | 415*315*120 |
KPT17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 6 | 4 | 365*179*210 |
KPT24-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 8 | 2 | 263*176*198 |
KPT33-12 | 12 | 38 | 195 | 130 | 155 | 9 | 2 | 275*208*202 |
KPT38-12 | 12 | 38 | 197 | 166 | 171 | 12 | 2 | 345*205*210 |
KPT55-12 | 12 | 40 | 230 | 138 | 207 | 15 | 1 | 235*145*235 |
KPT65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 20 | 1 | 365*179*210 |
KPT70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 210 | 21 | 1 | 270*178*245 |
KPT100-12 | 12 | 100 | 329 | 172 | 216 | 29 | 1 | 350*186*265 |
KPT120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 237 | 33 | ||
Nosso contato
Envie agora