2V-Opzv-Tubular Gel/SLA/VRLA/Deep-Cycle Industrial UPS Backup Baterias de Energia de Painel Solar Substitua Opzs-Battery 250ah-3000ah
A série de baterias OPzV com tecnologia Tubular Gel é especialmente projetada para aplicações estacionárias, totalmente
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | OPzV-2V |
Instalação | Fixo |
recarregável | Cobrável |
Capacidade | 250ah-3000ah |
Tensão | 2V |
Tipo de Bateria | Gel, VRLA, SMF, Ciclo Profundo |
Características | Selado, nenhum derramável, recarregável |
Matéria-prima | Gel, Chumbo, Ácido, ABS, Borracha, Cobre |
Garantia do fabricante | Sim |
Função da bateria | Energia de backup, armazenamento de energia |
Aplicação típica | UPS, Sistema de energia solar, Estação de energia |
Pacote de transporte | Caixa/Palete |
Especificação | Tamanho: C275*L210*A645*TH671mm |
Marca comercial | Ocidental |
Origem | China |
Código SH | 8507200000 |
Capacidade de produção | 2000PCS/dia |
Descrição do produto
INFORMAÇÃO TÉCNICA | |||||||
Nº do modelo da bateria: | OPzV 2V | ||||||
Voltagem nominal: | 2V | ||||||
Capacidade([email protegido]°C): | 250Ah-3000Ah | ||||||
Comprimento [mm] | |||||||
8000 Cycles /td> | |||||||
2000 Cycles/td> | |||||||
2000cycles; 25% DOD>6000cycles.• Self discharge rate: less than 2% per month.• Wide operation temperature: -40°C~70°C.• Storage life : 2 years at 20°C after fully charged.• Excellent deep discharge recovery performance.br table>